Gigabit Ethernet


In November 2007, 270 systems appeared in the TOP500 list.

Rank System Procs Memory(GB) Rmax (GFlops) Rpeak (GFlops) Vendor
59 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 4096 4096 18600 38223.9 IBM
78 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 3080 N/A 15131.4 28705.6 HP
83 Stallo
Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet
5632 N/A 14471.3 60082.2 HP
84 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 2472 N/A 14471.3 26302.1 HP
86 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 2400 N/A 14170.7 25536 HP
91 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2768 N/A 13904.1 25797.8 HP
93 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 2324 N/A 13793.2 24727.4 HP
95 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 2000 N/A 13682 24000 HP
97 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2640 N/A 13380.6 24604.8 HP
98 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2640 N/A 13380.6 24604.8 HP
99 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 2200 N/A 13155.1 23469.6 HP
100 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2544 N/A 12980.4 23710.1 HP
107 Marylou4
PowerEdge 1955, 2.66 GHz, GigEthernet
2520 20160 12510 26812 Dell
108 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 5000 N/A 12312 22000 IBM
114 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1704 N/A 11887.2 20448 HP
119 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1920 N/A 11698.5 20482.6 HP
120 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1888 N/A 11528 20141.2 HP
125 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1792 N/A 11011.4 19117.1 HP
128 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2048 N/A 10808.9 19087 HP
129 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2048 N/A 10808.9 19087 HP
133 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 2156 N/A 10639.6 20119.8 IBM
135 HP DL140, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2048 N/A 10511 19112 HP
136 HP DL140, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 2048 N/A 10511 19112 HP
137 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1976 N/A 10479.2 18416.3 HP
138 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 1.86GHz, GigEthernet 2552 N/A 10388.9 18987 HP
139 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 2104 N/A 10383 22445.5 IBM
140 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 2104 N/A 10383 22445.5 IBM
145 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1656 N/A 10267 17666 HP
146 Cluster Platform 4000 BL685c, Dual Core Opteron 2.6 GHz, GigE 3984 N/A 10251.1 20716.8 HP
147 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 2048 N/A 10106.7 21848.1 IBM
148 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 2048 N/A 10106.7 19111.9 IBM
150 xSeries x3550 Cluster Xeon, 1.6 GHz, GigEthernet 2976 N/A 10084.7 19046.4 IBM
152 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 2016 N/A 9949 24192 IBM
153 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 2016 N/A 9948.75 21506.7 IBM
154 xSeries x3550 Cluster Xeon, 3 GHz, GigEthernet 1700 N/A 9914.07 20400 IBM
156 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1848 N/A 9884.1 17223.4 HP
157 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.8 GHz, GigEthernet 4000 N/A 9850 22400 IBM
158 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 4000 N/A 9850 17600 IBM
159 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 4000 N/A 9850 17600 IBM
160 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 4000 N/A 9850 17600 IBM
163 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1560 N/A 9732.3 16642.1 HP
164 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3.0GHz, GigEthernet 1360 N/A 9667.9 16320 HP
165 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1536 N/A 9630.3 16386 HP
166 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1536 N/A 9630.3 16386 HP
168 xSeries x3550 Cluster Xeon, 3 GHz, GigEthernet 1612 N/A 9577.59 19344 IBM
170 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1336 N/A 9543.9 16032 HP
178 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1744 N/A 9392 16254.1 HP
179 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1304 N/A 9334.3 15648 HP
183 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1904 N/A 9287 17768.1 IBM
185 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1680 N/A 9287 15677.8 IBM
186 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1560 N/A 9287 14557.9 IBM
187 spray cooled xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1536 N/A 9287 14539 IBM
188 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1296 N/A 9281.8 15552 HP
189 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1296 N/A 9281.8 15552 HP
190 xSeries x3550 Cluster Xeon, 1.6 GHz, GigEthernet 2732 N/A 9257.85 17484.8 IBM
191 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1464 N/A 9221.6 15618 HP
192 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1464 N/A 9221.6 15618 HP
193 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1696 N/A 9162.3 15806.7 HP
194 xSeries x3550 Cluster Xeon, 3 GHz, GigEthernet 1512 N/A 9141.89 18144 IBM
202 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1248 N/A 8965.3 14976 HP
207 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1232 N/A 8859.3 14784 HP
208 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1232 N/A 8859.3 14784 HP
209 xSeries x3550 Cluster Xeon, 3 GHz, GigEthernet 1464 N/A 8851.67 17568 IBM
210 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1792 N/A 8843 21504 IBM
214 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.66 GHz, GigEthernet 1440 N/A 8706.56 15361.9 IBM
215 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1764 N/A 8705.16 18818.4 IBM
216 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1764 N/A 8705.16 18818.4 IBM
217 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1208 N/A 8699.9 14496 HP
218 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1208 N/A 8699.9 14496 HP
219 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1208 N/A 8699.9 14496 HP
221 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1584 N/A 8649.5 14762.9 HP
222 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1200 N/A 8646.7 14400 HP
224 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3.0GHz, GigEthernet 1200 N/A 8617.9 14400 HP
225 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3.0GHz, GigEthernet 1200 N/A 8617.9 14400 HP
226 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.4 GHz, GigEthernet 3484 N/A 8579 16743 IBM
227 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1568 N/A 8541.7 14613.8 HP
228 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1560 N/A 8531.7 14539.2 HP
229 BladeCenter LS20, Opteron 2.0 GHz Dual core, GigEthernet 4616 N/A 8509 18464 IBM
230 PowerEdge 1950, 2.33 GHz, GigEthernet 3808 7616 8500 35490 Dell
231 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1332 N/A 8461.3 14209.8 HP
232 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1172 N/A 8459.9 14064 HP
234 InterMediaTe
NOW Cluster - Intel Xeon 51xx, 3.0 GHz, GigEthernet
1360 2710 8329 16320 Self-made
235 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.4GHz, GigEthernet 3312 N/A 8271.9 15897.6 HP
236 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.4GHz, GigEthernet 3300 N/A 8249.1 15840 HP
237 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1296 N/A 8223.8 13825.7 HP
246 BladeCenter LS20, Opteron 2.6 GHz Dual core, GigEthernet 3304 N/A 8136 17181 IBM
250 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1472 N/A 8068.8 13719 HP
254 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1256 N/A 8017.2 13399 HP
255 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1624 N/A 8014 19488 IBM
256 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1624 N/A 8014 19488 IBM
266 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1104 N/A 7969.05 13248 HP
267 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1612 N/A 7955.05 17196.8 IBM
268 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1612 N/A 7955.05 17196.8 IBM
269 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1612 N/A 7955.05 17196.8 IBM
270 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1612 N/A 7955.05 17196.8 IBM
271 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.66 GHz, GigEthernet 1312 N/A 7932.65 13996.4 IBM
273 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
274 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
275 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
276 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
277 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
278 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
279 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
280 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
281 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
282 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
283 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
284 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1604 N/A 7916 19248 IBM
285 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1440 N/A 7909.6 13420.8 HP
286 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1440 N/A 7909.6 13420.8 HP
287 HP DL380G5 Cluster 1080 N/A 7905 12960 HP
288 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 17068.8 IBM
289 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 17068.8 IBM
290 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 17068.8 IBM
291 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 17068.8 IBM
292 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
293 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
294 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
295 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
296 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
297 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
298 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
299 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
300 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1600 N/A 7895.83 14931.2 IBM
302 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.66 GHz, GigEthernet 1304 N/A 7884.28 13911.1 IBM
303 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.66 GHz, GigEthernet 1304 N/A 7884.28 13911.1 IBM
304 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.6 GHz, GigEthernet 3200 N/A 7880 16640 IBM
305 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1084 N/A 7868.1 13008 HP
306 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1576 N/A 7777.4 16812.8 IBM
307 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1576 N/A 7777.4 16812.8 IBM
308 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1408 N/A 7776.1 13122.6 HP
310 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet, Windows 1280 N/A 7739.17 11945 IBM
311 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1280 N/A 7739.17 11945 IBM
313 PunchCard
PowerEdge 1950, 3 GHz, GigEthernet
1296 1300 7705 15552 Dell
315 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 1540 N/A 7599.74 14371.3 IBM
316 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1044 N/A 7596.8 12528 HP
317 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.2 GHz, GigEthernet 3080 N/A 7584.5 13552 IBM
318 xSeries x3550 Cluster Xeon, 2.333 GHz, GigEthernet 1536 N/A 7580 14334 IBM
319 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.66 GHz, GigEthernet 1248 N/A 7545.69 13313.7 IBM
321 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 1520 N/A 7501 14166 IBM
322 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 1.86GHz, GigEthernet 1744 N/A 7497.4 12975.4 HP
324 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1512 N/A 7462 18144 IBM
327 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 3000 N/A 7387.5 13200 IBM
328 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 3000 N/A 7387.5 13200 IBM
329 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1320 N/A 7340.6 12318.2 HP
331 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.6GHz, GigEthernet 2560 N/A 7306.4 13312 HP
333 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1000 N/A 7296 12000 HP
334 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 1000 N/A 7296 12000 HP
336 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.6GHz, GigEthernet 2552 N/A 7287.6 13270.4 HP
337 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1476 N/A 7284 15746 IBM
338 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 996 N/A 7269 11952 HP
339 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1128 N/A 7258.6 12033 HP
340 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.66 GHz, GigEthernet 1200 N/A 7255.47 12801.6 IBM
341 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.66 GHz, GigEthernet 1200 N/A 7255.47 12801.6 IBM
342 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1200 N/A 7255.47 11198.4 IBM
343 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.6 GHz, GigEthernet 2944 N/A 7250 15308.8 IBM
345 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 992 N/A 7241 11904 HP
346 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 992 N/A 7241 11904 HP
347 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 992 N/A 7241 11904 HP
350 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1304 N/A 7225.3 12153.3 HP
353 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 988 N/A 7214.5 11856 HP
354 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1292 N/A 7188.4 12041.4 HP
356 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1184 N/A 7158.73 11049.1 IBM
357 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1184 N/A 7158.73 11049.1 IBM
358 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1184 N/A 7158.73 11049.1 IBM
359 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1184 N/A 7158.73 11049.1 IBM
360 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1108 N/A 7138.8 11820.1 HP
362 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1444 N/A 7126 15404.6 IBM
363 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1444 N/A 7126 15404.6 IBM
364 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1176 N/A 7110.36 10974.4 IBM
365 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon quad core 2.33 GHz, GigEthernet 1176 N/A 7110.36 10974.4 IBM
368 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.4GHz, GigEthernet 2720 N/A 7086.6 13056 HP
369 Cluster Platform 4000 BL465c, Opteron DC 2.6GHz, GigEthernet 2464 N/A 7079.1 12812.8 HP
371 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1432 N/A 7066.77 13363.4 IBM
372 xSeries x3550 Cluster Xeon, 3 GHz, GigEthernet 1168 N/A 7062 14016 IBM
373 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 1096 N/A 7043.5 11692 HP
376 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 956 N/A 6997.9 11472 HP
377 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1416 N/A 6988 15105.9 IBM
378 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
379 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
380 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
381 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
382 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
383 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1950 N/A 6976 12480 HP
384 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 948 N/A 6939.7 11376 HP
385 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 948 N/A 6939.7 11376 HP
386 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 948 N/A 6939.7 11376 HP
387 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2800 N/A 6894.72 12320 IBM
388 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2800 N/A 6894.72 12320 IBM
390 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.0GHz, GigEthernet 1464 N/A 6892 11712 HP
391 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.0GHz, GigEthernet 1464 N/A 6892 11712 HP
394 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 1.86GHz, GigEthernet 1568 N/A 6818.7 11666 HP
395 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 1.86GHz, GigEthernet 1552 N/A 6756.2 11547 HP
396 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 920 N/A 6746.6 11040 HP
397 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1364 N/A 6731 14551.2 IBM
398 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1364 N/A 6731 14551.2 IBM
399 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1364 N/A 6731 14551.2 IBM
400 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 916 N/A 6718.8 10992 HP
405 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1192 N/A 6674 11109 HP
406 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core 2.66 GHz, GigEthernet 1352 N/A 6671.98 14423.1 IBM
407 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.4 GHz, GigEthernet, Windows 3000 N/A 6648 14400 IBM
408 BladeCenter LS21, Opteron Dual Core 2.2 GHz, GigEthernet, Windows 3000 N/A 6648 13200 IBM
410 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1024 N/A 6632.4 10924 HP
412 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2688 N/A 6618.93 11827.2 IBM
416 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 1016 N/A 6584 10838.7 HP
417 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 896 N/A 6580 10752 HP
418 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 1328 N/A 6553.54 12392.9 IBM
419 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.0GHz, GigEthernet 1384 N/A 6548.9 11072 HP
420 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 1324 N/A 6533.8 12355.6 IBM
421 xSeries x3650 Cluster Xeon dual core 2.33 GHz, GigEthernet 1324 N/A 6533.8 12355.6 IBM
423 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet, Windows OS 1760 N/A 6521 21120 IBM
425 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 868 N/A 6385 10416 HP
426 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 868 N/A 6385 10416 HP
427 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 864 N/A 6357.8 10368 HP
428 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 3.0GHz, GigEthernet 864 N/A 6357.8 10368 HP
429 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1288 N/A 6356.15 15456 IBM
430 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1288 N/A 6356.15 12019.6 IBM
432 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1128 N/A 6320.4 10513 HP
433 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.66GHz, GigEthernet 976 N/A 6319.7 10412 HP
434 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 2.33 GHz, GigEthernet 1280 N/A 6316.67 11945 IBM
435 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1280 N/A 6316 15360 IBM
436 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1280 N/A 6316 15360 IBM
437 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon dual core, 3 GHz, GigEthernet 1280 N/A 6316 15360 IBM
439 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 970 N/A 6303.9 10348 HP
440 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1120 N/A 6299.6 10438.4 HP
441 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 2.33GHz, GigEthernet 1120 N/A 6278.7 10438.4 HP
444 xSeries x3550 Cluster Xeon, 2.333 GHz, GigEthernet 1268 N/A 6257.45 11833 IBM
445 xSeries x3550 Cluster Xeon, 2.333 GHz, GigEthernet 1268 N/A 6257.45 11833 IBM
446 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1108 N/A 6244.8 10339 HP
447 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.66GHz, GigEthernet 960 N/A 6242.8 10241 HP
453 BladeCenter LS41, Opteron Dual Core 2.8 GHz, GigEthernet 2520 N/A 6205.5 14112 IBM
455 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2500 N/A 6156.25 11000 IBM
456 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2500 N/A 6156.25 11000 IBM
458 Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 51xx 2.33GHz, GigEthernet 1092 N/A 6152.9 10177.4 HP
459 xSeries x3550 Cluster Xeon quad core, 2.333 GHz, GigEthernet 1016 N/A 6142.96 9481.31 IBM
