Gigabit Ethernet


In June 2006, 256 systems appeared in the TOP500 list.

Rank System Procs Memory(GB) Rmax (GFlops) Rpeak (GFlops) Vendor
27 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 5000 N/A 12312 22000 IBM
51 BladeCenter LS20, Opteron 2.0 GHz Dual core, GigEthernet 3920 N/A 8509 15680 IBM
80 Whale
Cluster Platform 4000 DL145 Opteron 2.2 GHz Dual Core GigEthernet
3072 6144 6015 13516.8 HP
82 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1728 N/A 5972 11059.2 HP
87 Marylou4
PowerEdge 1855, 3.6 GHz, GigEthernet
1260 N/A 5439 9072 Dell
93 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2000 N/A 4924.8 8800 IBM
94 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 2000 N/A 4924.8 8800 IBM
107 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1344 N/A 4644.9 8601.6 HP
111 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1280 N/A 4579.3 8192 HP
112 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1280 N/A 4579.3 8192 HP
120 BladeCenter LS20, Opteron 2.0 GHz Dual core, GigEthernet 2016 N/A 4376 8064 IBM
121 Slide Rule
PowerEdge 1850/1855 3.2 GHz GigEthernet
1010 1010 4335 6464 Dell
128 The Hive
Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 3.06 GHz, Verari BladeRack 3.4 GHz, GigEthernet
1110 N/A 4131 6936 HP
133 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1125 N/A 4024.8 7200 HP
134 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1125 N/A 4024.8 7200 HP
135 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.6 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3981.3 7372.8 HP
136 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1152 N/A 3981 7372 HP
141 Cluster Platform 4000 DL145 Opteron 2.4 GHz GigEthernet 1400 N/A 3830.4 6720 HP
145 BladeCenter HS20 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 3200 N/A 3755 19584 IBM
146 glacier
BladeCenter Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet
1680 N/A 3755 10281.6 IBM
147 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1536 N/A 3755 9830.4 IBM
148 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, GigEthernet 1464 N/A 3755 9369.6 IBM
149 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1300 N/A 3755 9360 IBM
150 BladeCenter HS20 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 1500 N/A 3755 9180 IBM
151 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1024 N/A 3755 7372.8 IBM
152 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz, Gig-Ethernet 1064 N/A 3755 7235.2 IBM
153 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1004 N/A 3755 7228.8 IBM
154 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1004 N/A 3755 7228.8 IBM
155 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1000 N/A 3755 7200 IBM
156 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1000 N/A 3755 7200 IBM
157 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 1000 N/A 3755 7200 IBM
158 BladeCenter HS20 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 1148 1148 3755 7025.76 IBM
159 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz - Gig-Ethernet 1024 N/A 3755 6963.2 IBM
160 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, Gig-Ethernet 1088 N/A 3755 6963.2 IBM
161 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, Gig-Ethernet 1088 N/A 3755 6963.2 IBM
162 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1128 N/A 3755 6903.36 IBM
163 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1128 N/A 3755 6903.36 IBM
164 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1120 N/A 3755 6854.4 IBM
165 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1036 N/A 3755 6630.4 IBM
166 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3755 6553.6 IBM
167 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3755 6553.6 IBM
168 BladeCenter Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 1064 N/A 3755 6511.68 IBM
169 BladeCenter Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 1056 N/A 3755 6462.72 IBM
170 xSeries Cluster Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1024 N/A 3755 6266.88 IBM
171 xSeries Cluster Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1024 N/A 3755 6266.88 IBM
172 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 1000 N/A 3755 6120 IBM
173 bwr1
Cluster Platform 3000 DL140G3 Xeon 3.06 GHz GigEthernet
1300 2600 3739 7956 HP
174 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 1288 N/A 3720.34 9273.6 IBM
177 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3663.5 6553.6 HP
178 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 970 N/A 3654.91 6984 IBM
179 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1056 N/A 3649 6758 HP
180 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1056 N/A 3649 6758 HP
181 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 966 N/A 3641.57 6955.2 IBM
182 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 966 N/A 3641.57 6955.2 IBM
183 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 966 N/A 3641.57 6955.2 IBM
184 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 966 N/A 3641.57 6955.2 IBM
185 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 966 N/A 3641.57 6955.2 IBM
187 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 952 N/A 3594.87 6854.4 IBM
188 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz, Gig-Ethernet 980 N/A 3593.65 6664 IBM
189 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon 3.06 GHz, GigEthernet 1448 N/A 3590 8861.8 IBM
193 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 992 N/A 3549 6348.8 HP
194 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3538.9 6553.6 HP
195 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 3538.9 6553.6 HP
198 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 930 N/A 3521.48 6696 IBM
199 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 930 N/A 3521.48 6696 IBM
200 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 930 N/A 3521.48 6696 IBM
201 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz, Gig-Ethernet 960 N/A 3520.31 6528 IBM
202 ICC2
Cluster Platform 3000 DL360G4 Xeon 3.4 GHz, GigEthernet
1028 N/A 3510.6 6990 HP
203 ICC2
Cluster Platform 3000 DL360G4 Xeon 3.4 GHz, GigEthernet
1028 N/A 3510.6 6990 HP
204 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 924 N/A 3501.46 6652.8 IBM
205 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 924 N/A 3501.46 6652.8 IBM
206 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 924 N/A 3501.46 6652.8 IBM
207 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 922 N/A 3494.79 6638.4 IBM
208 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EMT64T 3.2 GHz, GigEthernet 922 N/A 3494.78 5900.8 IBM
212 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
213 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
214 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
215 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
216 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
217 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1400 N/A 3447.5 6160 IBM
220 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 900 N/A 3421.39 6480 IBM
221 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 900 N/A 3421.39 6480 IBM
222 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 900 N/A 3421.39 6480 IBM
223 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 900 N/A 3421.39 6480 IBM
229 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 900 N/A 3379.5 5760 IBM
236 Cluster Platform 4000 DL145 Opteron 2.6 GHz GigEthernet 1120 N/A 3319 5824 HP
239 Cluster Platform 3000 DL360G4 Xeon 3.6 GHz, Gig-Ethernet 800 N/A 3168 5760 HP
240 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
241 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
242 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
243 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
244 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
245 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 820 N/A 3154.5 5248 IBM
247 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, Gig-Ethernet 818 N/A 3147.83 5235.2 IBM
248 Fire V20z Cluster, Opteron 2.6 GHz dual core, GigEthernet, Solaris 1192 N/A 3146 6198.4 Sun
249 Jupiter
Fire V20z Cluster, Opteron 2.2 GHz, Gig Ethernet
1024 1024 3146 4394 Sun
250 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 816 N/A 3141.16 5875.2 IBM
251 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 816 N/A 3141.16 5875.2 IBM
252 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 816 N/A 3141.16 5875.2 IBM
253 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 816 N/A 3141.16 5875.2 IBM
254 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz, Gig-Ethernet 816 N/A 3141.16 5875.2 IBM
256 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
257 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
258 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
259 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
260 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
261 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
262 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
263 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 1000 N/A 3120 6120 HP
264 Cluster Platform 4000 DL145 Opteron Dual Core 2.4 GHz GigEthernet 1108 N/A 3084.7 5318.4 HP
265 Cluster Platform 4000 DL145 Opteron Dual Core 2.4 GHz GigEthernet 1108 N/A 3084.7 5318.4 HP
266 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 860 N/A 3076.7 5504 HP
267 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 860 N/A 3076.7 5504 HP
268 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 860 N/A 3076.7 5504 HP
269 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 860 N/A 3076.7 5504 HP
270 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 860 N/A 3076.7 5504 HP
271 eServer p5 570 POWER5 1.9 GHz, GigEth 720 N/A 3068 5472 IBM
273 Ms
PowerEdge 750, P4 3.2 GHz, GigE
872 N/A 3064 5580.8 Dell
275 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, GigEthernet 784 980 3034.4 5017.6 IBM
276 xSeries Cluster Xeon 3.06 GHz - Gig-E 800 N/A 3004 4896 IBM
279 bw7
Cluster Platform 3000 DL140G3 Xeon 3.06 GHz GigEthernet
1008 2016 2992 6169 HP
282 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
283 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
284 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
285 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
286 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
287 BladeCenter LS20, Opteron 2.2 GHz Dual core, GigEthernet 1200 N/A 2955 5280 IBM
288 Blade Cluster BL-25P, Opteron 2.4 GHz, GigEthernet 1100 N/A 2951.5 5280 HP
291 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 780 N/A 2928.9 4773.6 IBM
293 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.4 GHz, GigEthernet 792 N/A 2908.2 5385.6 HP
297 Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 2.8 GHz GigEthernet 1024 N/A 2879.8 5734.4 HP
299 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 736 N/A 2874.27 5299.2 IBM
300 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, Gig-Ethernet 736 N/A 2874.27 4710.4 IBM
305 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
306 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
307 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
308 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
309 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
310 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
311 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
312 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
313 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
314 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
315 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
316 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
317 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz 800 N/A 2862.1 5120 HP
319 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
320 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
321 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
322 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
323 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
324 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
325 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
326 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
327 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
328 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
329 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
330 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 1000 N/A 2855 5600 HP
336 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 734 N/A 2847.99 4697.6 IBM
337 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 722 N/A 2827.56 5198.4 IBM
340 Cluster Platform 4000 DL145 Opteron 2.4 GHz GigEthernet 1024 N/A 2801.7 4915.2 HP
341 Union Station Cluster
Fire V60x/X2100 Cluster Opteron 2.2GHz dual core/Xeon 3.06GHz, GigEthernet
960 N/A 2796 4618 Sun
342 eServer 326 Cluster. Opteron 2.6 GHz, GigEthernet 1024 N/A 2791 5324.8 IBM
343 eServer, Opteron 2.6 GHz, GigEthernet 1024 N/A 2791 5324.8 IBM
344 Walton
eServer, Opteron 2.4 GHz, GigEthernet
968 2192 2791 4646 IBM
345 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 884 N/A 2767.3 4950.4 HP
346 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 2.8 GHz, GigEthernet 884 N/A 2767.3 4950.4 HP
350 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 698 N/A 2747.49 4467.2 IBM
356 Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 3.06 GHz, GigEthernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
357 Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 3.06 GHz, GigEthernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
358 Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 3.06 GHz, GigEthernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
359 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
360 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
361 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
362 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz, Gig-Ethernet 800 N/A 2736.9 4896 HP
367 Cluster Platform 3000 DL360G3 Xeon 2.8 GHz GigEthernet 912 N/A 2701 5107.2 HP
370 Lear
PowerEdge SC1425 3.2 GHz, GigEthernet
1024 2048 2688 6553.6 Dell
371 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 680 N/A 2687.44 4352 IBM
372 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 730 N/A 2676.88 5256 IBM
373 BladeCenter LS20, Opteron 2.0 GHz Dual core, GigEthernet 1232 N/A 2674 4928 IBM
374 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.06 GHz 760 N/A 2600 4651.2 HP
375 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4694.4 IBM
376 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4694.4 IBM
377 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4694.4 IBM
378 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4172.8 IBM
379 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4172.8 IBM
380 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 652 N/A 2594.03 4172.8 IBM
381 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 720 N/A 2575.9 4608 HP
382 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.6 GHz, GigEthernet 640 N/A 2575.9 4608 HP
383 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.6 GHz, GigEthernet 640 N/A 2575.9 4608 HP
385 Cluster Platform 6000 rx5670-4x256, Itanium2 1.3 GHz, GigE 1024 N/A 2556 5324.8 HP
386 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 694 N/A 2544.89 4996.8 IBM
387 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 694 N/A 2544.89 4996.8 IBM
388 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 636 N/A 2539.05 4070.4 IBM
389 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 692 N/A 2537.56 4982.4 IBM
390 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 692 N/A 2537.56 4982.4 IBM
391 xSeries x336 Cluster Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 692 N/A 2537.56 4982.4 IBM
392 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz - Gig-Ethernet 692 N/A 2537.56 4705.6 IBM
393 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.4 GHz - Gig-Ethernet 692 N/A 2537.56 4705.6 IBM
394 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 634 N/A 2531.58 4057.6 IBM
395 xSeries x336 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz, GigEthernet 634 N/A 2531.58 4057.6 IBM
396 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-Ethernet 672 N/A 2523.36 4112.64 IBM
397 eServer 326 Cluster, Opteron Dual Core 2.2 GHz, GigEthernet 1024 N/A 2521.6 4505.6 IBM
399 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 628 N/A 2509.15 4521.6 IBM
400 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 700 N/A 2504.3 4480 HP
401 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 700 N/A 2504.3 4480 HP
402 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
403 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
404 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
405 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
406 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
407 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
408 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
409 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
410 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 616 N/A 2464.3 4435.2 IBM
411 Fire x2100 Cluster, Opteron 2.2 GHz dual core, Gig Ethernet 800 N/A 2457.81 3520 Sun
426 eServer, Opteron 2.6 GHz, GigEthernet 798 N/A 2420.89 4149.6 IBM
427 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.6 GHz, GigEthernet 600 N/A 2414.9 4320 HP
428 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.4 GHz, GigEthernet 656 N/A 2408.8 4460.8 HP
429 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.4 GHz, GigEthernet 656 N/A 2408.8 4460.8 HP
430 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 600 N/A 2404.52 3840 IBM
431 Blade Cluster BL-25P, Opteron 2.4 GHz, GigEthernet 896 N/A 2404.1 4300.8 HP
432 Blade Cluster BL-25P, Opteron 2.4 GHz, GigEthernet 896 N/A 2404.1 4300.8 HP
433 xSeries Xeon 3.06 GHz - Gig-E 640 N/A 2403.2 3916.8 IBM
434 Cluster Platform 3000 DL360 Xeon 2.8 GHz GigEthernet 840 N/A 2400 4704 HP
438 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 650 N/A 2325.4 4160 HP
439 Blade Cluster BL-20P, Pentium4 Xeon 3.2 GHz, GigEthernet 650 N/A 2325.4 4160 HP
440 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 576 N/A 2314.82 4147.2 IBM
457 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.2 GHz - Gig-Ethernet 534 N/A 2157.87 3417.6 IBM
461 Dawson
Apple XServe, 2.0/2.3 GHz, GigEthenet
512 N/A 2135 4403.2 Self-made
462 xSeries Cluster Xeon 3.06 GHz - Gig-E 568 N/A 2132.84 3476.16 IBM
469 PowerEdge 1855, 3.6 GHz, GigEthernet, Windows 660 N/A 2090 4752 Dell
470 ALiCEnext, Opteron 1.8 GHz, GigE, Parastation 1024 N/A 2083 3686.4 Angstrom
472 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
473 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
474 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
475 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
476 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
477 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
478 BladeCenter HS20 Cluster, Xeon EM64T 3.6 GHz - Gig-Ethernet 512 N/A 2075.65 3686.4 IBM
